Компания | Дата закрытия
реестра | Размер дивиденда
на 1 акцию, руб. | |||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Акрон | 09.06.2020 | 275 | |||
14.04.2020 | 157 | ||||
11.12.2019 | 101 | ||||
06.05.2019 | 11.06.2019 | 135 | |||
15.02.2019 | 22.03.2019 | 130 | |||
24.09.2018 | 30.10.2018 | 40 | |||
07.05.2018 | 14.06.2018 | 185 | |||
18.12.2017 | 23.01.2018 | 112 | |||
14.08.2017 | 26.09.2017 | 235 | |||
29.05.2017 | 11.07.2017 | 95 | |||
16.08.2016 | 20.09.2016 | 155 | |||
06.04.2016 | 14.06.2016 | 180 | |||
02.06.2015 | 139 | ||||
09.06.2014 | 152 | ||||
11.04.2013 | 64 | ||||
12.11.2012 | 46 | ||||
04.05.2012 | 0 | ||||
01.09.2011 | 129 | ||||
08.04.2011 | 40 | ||||
09.04.2010 | 25 | ||||
10.04.2009 | 0 | ||||
12.08.2008 | 40 | ||||
20.06.2008 | 40 | ||||
14.04.2008 | 40 | ||||
02.11.2007 | 12 | ||||
16.08.2007 | 13 | ||||
10.04.2007 | 13 | ||||
01.08.2006 | 11 | ||||
14.04.2006 | 11 | ||||
08.11.2005 | 40000 | ||||
05.08.2005 | 62000 | ||||
18.04.2005 | 58000 | ||||
12.04.2004 | 4041 | ||||
07.04.2003 | 4041 | ||||
08.04.2002 | 4040 | ||||
29.03.2001 | 3770.52 | ||||
30.03.2000 | 3669.38 | ||||
31.03.1999 | 3200 | ||||
31.03.1998 | 800 | ||||
за 1996 г. | 800 | ||||
за 1995 г. | 0.037 | ||||
за 1994 г. | 0.033 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
АЛРОСА | 13.07.2020 | 2.63 | |||
06.09.2019 | 14.10.2019 | 3.84 | |||
02.06.2019 | 15.07.2019 | 4.11 | |||
30.08.2018 | 15.10.2018 | 5.93 | |||
01.06.2018 | 14.07.2018 | 5.24 | |||
06.06.2017 | 20.07.2017 | 8.93 | |||
12.05.2016 | 19.07.2016 | 2.09 | |||
15.07.2015 | 1.47 | ||||
18.07.2014 | 1.47 | ||||
11.05.2013 | 1.11 | ||||
11.05.2012 | 1.01 | ||||
29.04.2011 | 6721.63 | ||||
18.05.2010 | 916.3 | ||||
18.05.2009 | 0 | ||||
05.05.2008 | 11200 | ||||
10.05.2007 | 11200 | ||||
11.05.2006 | 9810 | ||||
10.05.2005 | 9000 | ||||
16.04.2004 | 6000 | ||||
16.05.2003 | 3500 | ||||
20.05.2002 | 3000 | ||||
21.05.2001 | 2000 | ||||
за 1999 г. | 1500 | ||||
за 1998 г. | 200 | ||||
за 1997 г. | 152.27 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
АФК Система | 16.07.2020 | 0.13 | |||
04.06.2019 | 18.07.2019 | 0.11 | |||
05.06.2018 | 19.07.2018 | 0.11 | |||
03.11.2017 | 08.12.2017 | 0.68 | |||
30.05.2017 | 13.07.2017 | 0.81 | |||
29.08.2016 | 07.10.2016 | 0.38 | |||
10.05.2016 | 14.07.2016 | 0.67 | |||
16.07.2015 | 0.47 | ||||
17.07.2014 | 2.06 | ||||
20.05.2013 | 0.96 | ||||
21.05.2012 | 0.28 | ||||
18.05.2011 | 0.26 | ||||
14.05.2010 | 0.055 | ||||
15.05.2009 | 0 | ||||
17.05.2008 | 0.25 | ||||
12.05.2007 | 48 | ||||
15.05.2006 | 28 | ||||
16.05.2005 | 26 | ||||
18.05.2004 | 18.5 | ||||
21.05.2003 | 0 | ||||
07.06.2002 | 0 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Аэрофлот | 17.08.2020 | 0 | |||
31.05.2019 | 05.07.2019 | 2.6877 | |||
31.05.2018 | 06.07.2018 | 12,8053 | |||
05.06.2017 | 14.07.2017 | 17.4795 | |||
10.05.2016 | 0 | ||||
22.06.2015 | 0 | ||||
08.07.2014 | 2.4984 | ||||
06.05.2013 | 1.1636 | ||||
10.05.2012 | 1.8081 | ||||
11.05.2011 | 1.0851 | ||||
04.05.2010 | 0.3497 | ||||
05.05.2009 | 0.1818 | ||||
05.05.2008 | 1 | ||||
07.05.2007 | 1 | ||||
29.04.2006 | 0.82 | ||||
30.04.2005 | 0.7 | ||||
19.04.2004 | 0.43 | ||||
07.03.2003 | 0.29 | ||||
05.04.2002 | 0.06 | ||||
20.03.2001 | 0.03 | ||||
26.04.2000 | 0.01 | ||||
28.04.1999 | 0.0082 | ||||
20.04.1998 | 2.78 | ||||
за 1996 год | 0 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Башнефть | 06.07.2020 | 107.81 | 107.81 | ||
08.06.2019 | 24.06.2019 | 158.95 | 158.95 | ||
03.06.2018 | 09.07.2018 | 158.95 | 158.95 | ||
06.11.2017 | 12.12.2017 | 148.31 | 148.31 | ||
05.06.2017 | 12.07.2017 | 0 | 0.1 | ||
16.05.2016 | 15.07.2016 | 164 | 164 | ||
17.07.2015 | 113 | 113 | |||
23.06.2014 | 211 | 211 | |||
05.11.2013 | 199 | 199 | |||
15.05.2013 | 24 | 24 | |||
15.05.2012 | 99 | 99 | |||
20.05.2011 | 131.27 | 131.27 | |||
12.11.2010 | 104.5 | 104.5 | |||
21.05.2010 | 109.65 | 109.65 | |||
22.05.2009 | 14.64 | 14.64 | |||
24.11.2008 | 34.18 | 34.18 | |||
12.03.2008 | 0 | 0 | |||
04.08.2007 | 16.31 | 16.31 | |||
07.03.2007 | 0 | 0 | |||
29.11.2006 | 25.8 | 25.8 | |||
10.03.2006 | 1.14 | 5.67 | |||
09.03.2005 | 0.25 | 1.25 | |||
16.03.2004 | 0.22 | 1 | |||
13.03.2003 | 0.2 | 1 | |||
14.03.2002 | 0.17 | 1 | |||
03.04.2001 | 0.17 | 0.17 | |||
10.04.2000 | 0.08 | 0.08 | |||
05.04.1999 | 0.05 | 0.05 | |||
21.04.1998 | 0.1 | 0.1 | |||
15.04.1997 | 0.2 | 0.2 | |||
03.06.1996 | 0 | 0 | |||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
ВТБ | 05.10.2020 | 0.00077345337561138 | 0.000193614774199896(1) / 0.00193614774199896 | ||
13.05.2019 | 24.06.2019 | 0.00109867761463259 | 0.00024127074137541(1) / 0.0024127074137541(2) | ||
28.04.2018 | 04.06.2018 | 0.00345349138975912 | 0.000551499742855177(1) / 0.00551499742855177(2) | ||
03.04.2017 | 10.05.2017 | 0.00117 | 0.00052(1)/0.00588849(2) | ||
23.11.2016 | 26.12.2016 | 0.00581369(2) | |||
06.05.2016 | 04.07.2016 | 0.00117 | 0.0000042177/0.0058033(А) | ||
06.07.2015 | 0.00117 | 0.000132493150684932 | |||
01.07.2014 | 0.00116 | ||||
13.05.2013 | 0.00143 | ||||
26.04.2012 | 0.00088 | ||||
21.04.2011 | 0.00058 | ||||
16.04.2010 | 0.00058 | ||||
13.05.2009 | 0.000447 | ||||
07.05.2008 | 0.00134 | ||||
07.05.2007 | 0.00066 | ||||
07.06.2006 | 32.75 | ||||
07.06.2005 | 40.5 | ||||
17.05.2004 | 37.98 | ||||
за 2002 год | 37.98 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Газпром | 16.07.2020 | 15.24 | |||
03.06.2019 | 18.07.2019 | 16.61 | |||
04.06.2018 | 19.07.2018 | 8.04 | |||
05.06.2017 | 20.07.2017 | 8.0397 | |||
11.05.2016 | 20.07.2016 | 7.89 | |||
16.07.2015 | 7.2 | ||||
17.07.2014 | 7.2 | ||||
13.05.2013 | 5.99 | ||||
10.05.2012 | 8.97 | ||||
12.05.2011 | 3.85 | ||||
07.05.2010 | 2.39 | ||||
08.05.2009 | 0.36 | ||||
08.05.2008 | 2.66 | ||||
11.05.2007 | 2.54 | ||||
12.05.2006 | 1.5 | ||||
06.05.2005 | 1.19 | ||||
07.05.2004 | 0.69 | ||||
12.05.2003 | 0.4 | ||||
13.05.2002 | 0.44 | ||||
04.05.2001 | 0.3 | ||||
05.05.2000 | 0.1 | ||||
05.05.1999 | 0 | ||||
28.04.1998 | 0.03 | ||||
29.04.1997 | 0.02 | ||||
4/1/1996 | 0.02 | ||||
5/1/1995 | 0.02 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Газпром нефть | 29.12.2020 | 5.00 | |||
26.06.2020 | 19.82 | ||||
05.09.2019 | 18.10.2019 | 18.14 | |||
29.05.2019 | 01.07.2019 | 7.95 | |||
19.11.2018 | 28.12.2018 | 22.05 | |||
15.05.2018 | 26.06.2018 | 5 | |||
20.11.2017 | 29.12.2017 | 10 | |||
15.05.2017 | 26.06.2017 | 10.68 | |||
26.04.2016 | 27.06.2016 | 0.55 | |||
16.10.2015 | 5.92 | ||||
22.06.2015 | 1.85 | ||||
17.10.2014 | 4.62 | ||||
23.06.2014 | 5.29 | ||||
25.08.2013 | 4.09 | ||||
23.04.2013 | 9.3 | ||||
24.04.2012 | 7.3 | ||||
25.04.2011 | 4.44 | ||||
14.05.2010 | 3.57 | ||||
15.05.2009 | 5.4 | ||||
15.05.2008 | 5.4 | ||||
18.05.2007 | 8.0822 | ||||
05.05.2006 | 7.9 | ||||
27.07.2005 | 13.91 | ||||
30.09.2003 | 1.46 | ||||
31.07.2003 | 6.44 | ||||
28.03.2003 | 7.22 | ||||
02.11.2001 | 2.32 | ||||
03.08.2001 | 3.79 | ||||
04.05.2001 | 0 | ||||
30.09.2000 | 0.3 | ||||
30.09.2000 | 0.3 | ||||
12.05.2000 | 0 | ||||
14.05.1999 | 0 | ||||
25.05.1998 | 0 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
ГМК Норникель | 24.12.2020 | 623.35 | |||
25.05.2020 | 557.20 | ||||
27.12.2019 | 604.09 | ||||
02.09.2019 | 07.10.2019 | 883.93 | |||
17.05.2019 | 21.06.2019 | 792.52 | |||
28.08.2018 | 01.10.2018 | 776.02 | |||
04.06.2018 | 17.07.2018 | 607.98 | |||
05.09.2017 | 19.10.2017 | 224.2 | |||
16.05.2017 | 23.06.2017 | 446.1 | |||
21.11.2016 | 28.12.2016 | 444.25 | |||
11.05.2016 | 21.06.2016 | 230.14 | |||
30.12.2015 | 321.95 | ||||
25.09.2015 | 305.07 | ||||
25.05.2015 | 670.04 | ||||
22.12.2014 | 762.34 | ||||
17.06.2014 | 248.48 | ||||
01.11.2013 | 220.7 | ||||
30.04.2013 | 400.83 | ||||
24.05.2012 | 196 | ||||
16.05.2011 | 180 | ||||
21.05.2010 | 210 | ||||
26.05.2009 | 0 | ||||
26.05.2008 | 112 | ||||
13.11.2007 | 108 | ||||
15.05.2007 | 120 | ||||
13.11.2007 | 56 | ||||
15.05.2006 | 53.49 | ||||
11.11.2005 | 43 | ||||
12.05.2005 | 28 | ||||
08.10.2004 | 41.4 | ||||
07.05.2004 | 42.1 | ||||
13.11.2003 | 42.1 | ||||
14.05.2003 | 21.7 | ||||
16.05.2002 | 23 | ||||
10.03.2001 | 0 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Интер РАО ЕЭС | 01.06.2020 | 0,196192528735633 | |||
26.04.2019 | 31.05.2019 | 0.171635536398468 | |||
27.04.2018 | 01.06.2018 | 0.130383141762452 | |||
16.05.2017 | 20.06.2017 | 0.146819923371648 | |||
22.04.2016 | 21.06.2016 | 0.0178230516552 | |||
09.06.2015 | 0.001039679119 | ||||
18.04.2014 | 0 | ||||
20.05.2013 | 0 | ||||
17.05.2012 | 0 | ||||
17.05.2011 | 0.00001544 | ||||
20.05.2010 | 0 | ||||
19.05.2009 | 0 | ||||
23.05.2008 | 0 | ||||
01.04.2007 | 0.0001 | ||||
01.04.2006 | 0 | ||||
01.04.2005 | 0 | ||||
01.04.2004 | 0 | ||||
01.04.2003 | 0 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Иркутскэнерго | 25.05.2020 | 0 | |||
06.05.2019 | 0 | ||||
08.05.2018 | 0 | ||||
16.05.2017 | 0 | ||||
27.04.2016 | 0 | ||||
11.06.2015 | 0.53 | ||||
25.06.2014 | 0.41 | ||||
25.04.2013 | 0.53 | ||||
17.04.2012 | 0.1234 | ||||
06.05.2011 | 0.1164 | ||||
28.06.2010 | 0.19 | ||||
04.05.2009 | 0 | ||||
05.05.2008 | 0.07552 | ||||
03.05.2007 | 0.07517 | ||||
03.03.2006 | 0.05057 | ||||
05.05.2005 | 0.0419568 | ||||
05.05.2004 | 0.0366 | ||||
13.05.2003 | 0.03655 | ||||
14.05.2002 | 0.0347 | ||||
07.05.2001 | 0.0212 | ||||
15.05.2000 | 0.0165 | ||||
08.02.1999 | 0.011 | ||||
20.02.1998 | 0.0105 | ||||
14.02.1997 | 0.0086 | ||||
20.03.1996 | 0.0045 | ||||
04.04.1995 | 0.25 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
ЛСР | 12.10.2020 | 20 | |||
12.05.2020 | 30 | ||||
04.06.2019 | 10.07.2019 | 78 | |||
08.06.2018 | 29.06.2018 | 78 | |||
16.05.2017 | 20.06.2017 | 78 | |||
17.02.2016 | 18.04.2016 | 78 | |||
18.04.2015 | 78 | ||||
01.07.2014 | 40 | ||||
18.02.2013 | 20 | ||||
17.02.2012 | 20 | ||||
03.03.2011 | 15 | ||||
11.05.2010 | 0 | ||||
05.06.2009 | 0 | ||||
26.05.2008 | 0 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
ЛУКОЙЛ | 18.12.2020 | 46 | |||
10.07.2020 | 350 | ||||
20.12.2019 | 192 | ||||
27.05.2019 | 09.07.2019 | 155 | |||
08.11.2018 | 21.12.2018 | 95 | |||
28.05.2018 | 11.07.2018 | 130 | |||
09.11.2017 | 22.12.2017 | 85 | |||
29.05.2017 | 10.07.2017 | 120 | |||
10.11.2016 | 23.12.2016 | 75 | |||
10.05.2016 | 12.07.2016 | 112 | |||
24.12.2015 | 65 | ||||
14.07.2015 | 94 | ||||
26.12.2014 | 60 | ||||
15.07.2014 | 60 | ||||
15.08.2013 | 50 | ||||
13.05.2013 | 50 | ||||
12.11.2012 | 40 | ||||
11.05.2012 | 75 | ||||
06.05.2011 | 59 | ||||
07.05.2010 | 52 | ||||
08.05.2009 | 50 | ||||
08.05.2008 | 42 | ||||
11.05.2007 | 38 | ||||
11.05.2006 | 33 | ||||
12.05.2005 | 28 | ||||
07.05.2004 | 24 | ||||
12.05.2003 | 19.5 | ||||
08.05.2002 | 15 | ||||
14.05.2001 | 8 | 59.16 | |||
24.04.2000 | 3 | 17.45 | |||
14.05.1999 | 0.25 | 2.67 | |||
20.04.1998 | 0.22 | 0.91 | |||
07.04.1997 | 300 | 1000 | |||
20.04.1996 | 200 | 500 | |||
20.04.1995 | 500 | 500 | |||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Магнит | 08.01.2021 | 245.31 | |||
19.06.2020 | 157 | ||||
10.01.2020 | 147.19 | ||||
07.05.2019 | 14.06.2019 | 166.78 | |||
12.11.2018 | 21.12.2018 | 137.38 | |||
28.05.2018 | 06.07.2018 | 135.5 | |||
07.08.2017 | 15.09.2017 | 115.51 | |||
15.05.2017 | 23.06.2017 | 67.41 | |||
14.11.2016 | 23.12.2016 | 126.12 | |||
15.08.2016 | 23.09.2016 | 84.6 | |||
18.04.2016 | 17.06.2016 | 42.3 | |||
08.01.2016 | 179.77 | ||||
09.10.2015 | 88.4 | ||||
19.06.2015 | 132.57 | ||||
30.12.2014 | 152.07 | ||||
10.10.2014 | 78.3 | ||||
13.06.2014 | 89.15 | ||||
09.08.2013 | 46.06 | ||||
05.04.2013 | 55.02 | ||||
27.07.2012 | 21.15 | ||||
13.04.2012 | 5.18 | ||||
13.04.2012 | 18.26 | ||||
06.05.2011 | 6.57 | ||||
06.05.2011 | 4.67 | ||||
07.05.2010 | 10.06 | ||||
08.05.2009 | 4.76 | ||||
08.05.2009 | 1.46 | ||||
08.05.2008 | 0 | ||||
21.05.2007 | 0 | ||||
28.02.2006 | 0 | ||||
15.06.2005 | 0.0001 | ||||
04.03.2004 | 0.0001 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Мегафон | |||||
06.06.2019 | 0 | ||||
04.06.2018 | 0 | ||||
07.06.2017 | 11.07.2017 | 32.25 | |||
07.11.2016 | 20.12.2016 | 24.19 | |||
11.05.2016 | 11.07.2016 | 8.06 | |||
11.05.2016 | 11.07.2016 | 48.38 | |||
22.12.2015 | 64.51 | ||||
13.07.2015 | 16.13 | ||||
11.07.2014 | 64.51 | ||||
21.05.2013 | 10.34 | ||||
21.05.2013 | 54.17 | ||||
24.04.2012 | 24494.06 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Мечел | 17.07.2020 | 0 | 3.48 | ||
05.06.2019 | 18.07.2019 | 0 | 18.21 | ||
06.06.2018 | 18.07.2018 | 0 | 16.66 | ||
05.06.2017 | 11.07.2017 | 0 | 10.28 | ||
30.05.2016 | 11.07.2016 | 0 | 0.05 | ||
11.07.2015 | 0 | 0.05 | |||
11.07.2014 | 0 | 0.05 | |||
17.05.2013 | 0 | 0.05 | |||
22.05.2012 | 8.06 | 31.28 | |||
20.04.2011 | 8.73 | 26.21 | |||
24.05.2010 | 1.09 | 3.29 | |||
04.06.2009 | 5.53 | 50.55 | |||
04.06.2008 | 26.38 | ||||
29.05.2007 | 19.7 | ||||
02.06.2006 | 12.73 | ||||
27.05.2005 | 13.7 | ||||
28.05.2004 | 0.39 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
ММК | 0.945 | ||||
14.01.2021 | 2.391 | ||||
23.09.2020 | 0.607 | ||||
17.06.2020 | 1.507 | ||||
15.01.2020 | 1.65 | ||||
02.09.2019 | 15.10.2019 | 0.69 | |||
06.05.2019 | 20.06.2019 | 1.488 | |||
06.05.2019 | 11.06.2019 | 1.398 | |||
12.11.2018 | 18.12.2018 | 2,114 | |||
03.09.2018 | 09.10.2018 | 1.589 | |||
21.05.2018 | 25.06.2018 | 0.801 | |||
08.05.2018 | 13.06.2018 | 0.806 | |||
14.11.2017 | 19.12.2017 | 1.111 | |||
05.09.2017 | 10.10.2017 | 0.869 | |||
02.05.2017 | 06.06.2017 | 1.242 | |||
05.09.2016 | 11.10.2016 | 0.72 | |||
11.04.2016 | 07.06.2016 | 0.31 | |||
09.10.2015 | 0.58 | ||||
29.05.2015 | 0 | ||||
23.12.2014 | 0.58 | ||||
14.04.2014 | 0 | ||||
08.04.2013 | 0 | ||||
23.11.2012 | 0.28 | ||||
09.04.2012 | 0 | ||||
04.04.2011 | 0.33 | ||||
02.04.2010 | 0.37 | ||||
09.04.2009 | 0 | ||||
21.07.2008 | 0.382 | ||||
07.03.2008 | 0.502 | ||||
16.07.2007 | 0.418 | ||||
12.02.2007 | 0.891 | ||||
13.10.2006 | 0.91 | ||||
14.07.2006 | 0.815 | ||||
07.04.2006 | 0.593 | ||||
03.03.2006 | 0.532 | ||||
14.10.2005 | 0.667 | ||||
15.07.2005 | 0.655 | 0.655 | |||
07.03.2005 | 1.34 | 1.34 | |||
12.04.2004 | 0.027 | 0.081 | |||
14.04.2003 | 0.011 | 0.0331 | |||
01.04.2002 | 10.16 | 10.16 | |||
за 2000 год | 9.94 | 9.94 | |||
03.04.2000 | 6.55 | 6.55 | |||
05.04.1999 | 3.66 | 3.66 | |||
06.04.1998 | 2.07 | 2.07 | |||
за 1996 год | 0 | 1.14 | |||
за 1995 год | 0 | 4.92 | |||
за 1994 год | 0 | 12.19 | |||
за 1993 год | 0 | 5.72 | |||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Московская биржа | 15.05.2020 | 7.93 | |||
02.04.2019 | 14.05.2019 | 7.7 | |||
03.04.2018 | 15.05.2018 | 5.47 | |||
21.08.2017 | 29.09.2017 | 2.49 | |||
03.04.2017 | 16.05.2017 | 7.68 | |||
16.03.2016 | 16.05.2016 | 7.11 | |||
12.05.2015 | 3.87 | ||||
11.07.2014 | 2.38 | ||||
20.05.2013 | 1.22 | ||||
21.05.2012 | 0.31 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
Мосэнерго | 08.07.2020 | 0.12075 | |||
19.05.2019 | 02.07.2019 | 0.21004 | |||
06.05.2018 | 18.06.2018 | 0.16595 | |||
06.05.2017 | 14.06.2017 | 0.08482 | |||
26.04.2016 | 17.06.2016 | 0.05665 | |||
24.06.2015 | 0.01 | ||||
16.06.2014 | 0.04 | ||||
23.04.2013 | 0.03 | ||||
12.05.2012 | 0.03 | ||||
12.05.2011 | 0.02 | ||||
06.05.2010 | 0.0126 | ||||
12.05.2009 | 0 | ||||
04.04.2008 | 0 | ||||
10.05.2007 | 0.010440851 | ||||
30.03.2007 | 0.02116389 | ||||
11.04.2006 | 0.01607 | ||||
14.05.2005 | 0.0221 | ||||
13.05.2004 | 0.02169 | ||||
11.04.2003 | 0.01837 | ||||
12.04.2002 | 0.01831 | ||||
03.04.2001 | 0.007667 | ||||
31.03.2000 | 0.003 | ||||
07.03.1999 | 0.0015 | ||||
10.04.1998 | 0.05 | ||||
22.03.1997 | 0.05 | ||||
08.03.1996 | 0.05 | ||||
24.03.1995 | 0.02 | ||||
21.04.1994 | 2 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
МОЭСК | 09.06.2020 | 0,02546 | |||
14.01.2020 | 0.04237 | ||||
20.05.2019 | 25.06.2019 | 0.059 | |||
14.05.2018 | 18.06.2018 | 0.03163 | |||
15.05.2017 | 21.06.2017 | 0.031205 | |||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
МТС | 12.10.2020 | 8.93 | |||
09.07.2020 | 20.57 | ||||
10.01.2020 | 13.25 | ||||
06.09.2019 | 14.10.2019 | 8.68 | |||
03.06.2019 | 09.07.2019 | 19.98 | |||
04.09.2018 | 09.10.2018 | 2.6 | |||
25.05.2018 | 09.07.2018 | 23.4 | |||
05.09.2017 | 13.10.2017 | 10.4 | |||
26.05.2017 | 10.07.2017 | 15.6 | |||
05.09.2016 | 14.10.2016 | 11.99 | |||
06.05.2016 | 05.07.2016 | 14.01 | |||
14.10.2015 | 5.61 | ||||
07.07.2015 | 19.56 | ||||
14.10.2014 | 6.2 | ||||
07.07.2014 | 18.6 | ||||
14.08.2013 | 5.22 | ||||
08.05.2013 | 14.6 | ||||
10.05.2012 | 14.71 | ||||
10.05.2011 | 14.54 | ||||
07.05.2010 | 15.4 | ||||
08.05.2009 | 20.15 | ||||
08.05.2008 | 14.84 | ||||
14.05.2007 | 9.67 | ||||
06.05.2006 | 7.6 | ||||
03.05.2005 | 5.752 | ||||
10.05.2004 | 3.20217480 | ||||
10.03.2003 | 1.697152650 | ||||
29.03.2001 | 0.24 | ||||
Компания | Дата закрытия
реестра | Размер дивиденда
на 1 акцию, руб. | |||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
НКНХ | 10.07.2020 | 9.07 | 9.07 | ||
18.03.2019 | 22.04.2019 | 19.94 | 19.94 | ||
28.05.2018 | 0 | 0 | |||
13.03.2017 | 0 | 0 | |||
05.03.2016 | 04.05.2016 | 4.34 | 4.34 | ||
09.05.2015 | 1.52 | 1.52 | |||
03.05.2014 | 1.00 | 1.00 | |||
02.03.2013 | 2.78 | 2.78 | |||
26.04.2012 | 2.36 | 2.36 | |||
25.02.2011 | 1.176 | 1.176 | |||
25.02.2010 | 0.07 | 0.07 | |||
23.04.2009 | 0.3098 | 0.3098 | |||
01.03.2008 | 0.6715 | 0.6715 | |||
10.03.2007 | 0.5448 | 0.5448 | |||
10.03.2006 | 0.1765 | 0.1765 | |||
05.03.2005 | 0.1855 | 0.1855 | |||
05.03.2004 | 0.062 | 0.062 | |||
01.03.2003 | 0.054 | 0.06 | |||
01.03.2002 | 0.054 | 0.06 | |||
20.02.2001 | 1.5 | 1.5 | |||
01.03.2000 | 0.5 | 1.5 | |||
01.04.1999 | 0.4 | 1.5 | |||
01.03.1998 | 4 | 15 | |||
29.03.1997 | 0 | 15 | |||
16.03.1996 | 6 | 6 | |||
за 1994 г | 5.5 | 5.5 | |||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
НЛМК | 7.25 | ||||
29.12.2020 | 6.43 | ||||
12.10.2020 | 4.75 | ||||
13.07.2020 | 3.21 | ||||
09.06.2020 | 3.12 | ||||
09.01.2020 | 3.22 | ||||
02.09.2019 | 10.10.2019 | 3.68 | |||
13.05.2019 | 19.06.2019 | 7.34 | |||
25.03.2019 | 06.05.2019 | 5.80 | |||
26.11.2018 | 09.01.2019 | 6.04 | |||
03.09.2018 | 12.10.2018 | 5.24 | |||
14.05.2018 | 20.06.2018 | 5.73 | |||
14.05.2018 | 20.06.2018 | 3.36 | |||
27.11.2017 | 09.01.2018 | 5.13 | |||
04.09.2017 | 12.10.2017 | 3.2 | |||
08.05.2017 | 14.06.2017 | 2.35 | |||
08.05.2017 | 14.06.2017 | 3.38 | |||
28.11.2016 | 09.01.2017 | 3.63 | |||
05.09.2016 | 12.10.2016 | 1.08 | |||
15.04.2016 | 14.06.2016 | 1.13 | |||
15.04.2016 | 14.06.2016 | 2.43 | |||
08.01.2016 | 1.95 | ||||
12.10.2015 | 0.93 | ||||
16.06.2015 | 1.64 | ||||
16.06.2015 | 1.56 | ||||
11.10.2014 | 0.88 | ||||
17.06.2014 | 0.67 | ||||
24.04.2013 | 0.62 | ||||
10.04.2012 | 0.60 | ||||
15.08.2011 | 1.4 | ||||
16.04.2011 | 1.2 | ||||
25.08.2010 | 0.62 | ||||
16.04.2010 | 0.22 | ||||
16.04.2010 | 0.22 | ||||
17.04.2009 | 2 | ||||
01.08.2008 | 2 | ||||
18.04.2008 | 1.5 | ||||
24.08.2007 | 1.5 | ||||
16.04.2007 | 1.5 | ||||
15.08.2006 | 1.5 | ||||
17.04.2006 | 2 | ||||
22.08.2005 | 1 | ||||
04.04.2005 | 0.8 | ||||
14.10.2004 | 1 | ||||
07.05.2004 | 0.6045 | ||||
12.05.2003 | 312.5 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
НОВАТЭК | 12.10.2020 | 11.82 | |||
08.05.2020 | 18.10 | ||||
06.09.2019 | 10.10.2019 | 14.23 | |||
30.03.2019 | 06.05.2019 | 16.81 | |||
04.09.2018 | 10.10.2018 | 9.25 | |||
27.03.2018 | 03.05.2018 | 8.00 | |||
06.09.2017 | 10.10.2017 | 6.95 | |||
27.03.2017 | 02.05.2017 | 7.00 | |||
06.09.2016 | 11.10.2016 | 6.90 | |||
21.03.2016 | 04.05.2016 | 6.9 | |||
06.10.2015 | 6.6 | ||||
05.05.2015 | 5.2 | ||||
27.10.2014 | 5.1 | ||||
29.04.2014 | 4.49 | ||||
16.09.2013 | 3.40 | ||||
21.03.2013 | 3.86 | ||||
10.09.2012 | 3.00 | ||||
23.03.2012 | 3.5 | ||||
08.09.2011 | 2.5 | ||||
22.03.2011 | 2.5 | ||||
09.09.2010 | 1.5 | ||||
22.03.2010 | 1.75 | ||||
09.09.2009 | 1 | ||||
20.04.2009 | 1.52 | ||||
24.07.2008 | 1 | ||||
10.04.2008 | 1.52 | ||||
03.09.2007 | 0.83 | ||||
05.04.2007 | 1.1 | ||||
31.07.2006 | 0.55 | ||||
21.04.2006 | 523 | ||||
31.10.2005 | 377 | ||||
25.04.2005 | 256 | ||||
11.10.2004 | 642.84 | ||||
25.04.2004 | 251.45 | ||||
06.02.2003 | 21.96 | ||||
28.03.2002 | 10 | ||||
10.05.2001 | 0 | ||||
для собрания | для дивидендов | обыкн. | привил. | ||
ОГК-2 | 10.07.2020 | 0.0544445744 | |||
17.05.2019 | 28.06.2019 | 0.036784587 | |||
01.06.2018 | 10.07.2018 | 0.016319020075 | |||
08.05.2017 | 20.06.2017 | 0.00825304739908 | |||
25.04.2016 | 20.06.2016 | 0.00567376233395 | |||
25.06.2015 | 0.00814151591815 | ||||
29.04.2014 | 0 | ||||
