В экономические календари входят календарь корпоративных событий (см. ниже), а также календарь дивидендов и календарь статистики.
Календарь корпоративных событий
18 дек | Заседание Банка Японии |
18 дек | Заседание ЦБ РФ |
18 дек | Ребалансировка Индекса МосБиржи/РТС (включение Ozon, Globaltrans и Headhunter) |
22 дек | ГМК Норникель последний день торгуется с дивидендами (а/о — 623,35 руб., реестр — 24 декабря) |
23 дек | Акции Фосагро последний день с дивидендами (а/о — 123 руб., реестр — 25 декабря) |
24 дек | Детский мир последний день с дивидендами (а/о — 5,08 руб., реестр — 28 декабря) |
25 дек | Биржи США, Германии и LSE закрыты |
25 дек | Газпром нефть последний день с дивидендами (а/о — 5 руб., реестр — 29 декабря) |
25 дек | НЛМК последний день торгуется с дивидендами (а/о — 6,43 руб., реестр — 29 декабря) |
28 дек | LSE закрыта |
31 дек | Биржи Японии закрыты |
31 дек | Роснефть окончание buyback до $2 млрд (до 340 млн акций) |
5 янв | Магнит последний день с дивидендами (а/о — 245,31 руб., реестр — 8 января) |
12 янв | ММК последний день с дивидендами (а/о- 2,391 руб., реестр — 14 января) |
* — предварительные данные
- Экономические календари
- Календарь дивидендов
- Календарь статистики